JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
(ウェブページ単位:2026年4月20日公開)
NTTドコモのウェブサイトは、「JIS X8341-3:2016(高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第三部:ウェブコンテンツ)」の レベルAおよびレベルAAの達成基準を満たすことを目標として、アクセシビリティの確保に取り組んでいます。このページでは、「トップページ」を含むdカードサイトの一部(10ページ)を対象とした試験を実施した結果を公開しています。
表明日
2026年4月20日(月曜)
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベルA 一部準拠 10ページ
対応度の表記について
本ウェブページにおけるJIS X 8341-3:2016への「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会のウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツの JIS X8341-3:2016 対応度表記ガイドライン2021年4月版」URL(https://waic.jp/docs/jis2016/compliance-guidelines/202104/)で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
dカードサイト(https://dcard.docomo.ne.jp/st/配下)の一部(10ページ)
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript
依存していないが使用しているウェブコンテンツ技術
なし
試験を実施したウェブページのURI
dカードサイト(https://dcard.docomo.ne.jp/st/配下)の一部(10ページ)
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/dpoint_gold_benefits/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/s_dcard/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/supports/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/campaigns/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_gold/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/supports/phone/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/dcard_dcard/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/beginner_about/index.html
- https://dcard.docomo.ne.jp/st/member_settings/service/mail/index.html
例外事項
なし
達成基準チェックリスト
レベルA
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 備考/不適合画面 |
|---|---|---|---|---|
| 細分箇条1.1.1 | 達成基準非テキストコンテンツ | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.2.1 | 達成基準音声のみ及び映像のみ(収録済) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.2.2 | 達成基準キャプション(収録済) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.2.3 | 達成基準音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.3.1 | 達成基準情報及び関係性 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.3.2 | 達成基準意味のある順序 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.3.3 | 達成基準感覚的な特徴 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.4.1 | 達成基準色の使用 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.4.2 | 達成基準音声の制御 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条2.1.1 | 達成基準キーボード | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.1.2 | 達成基準キーボードトラップなし | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.2.1 | 達成基準タイミング調整可能 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.2.2 | 達成基準一時停止、停止、非表示 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.3.1 | 達成基準3回の閃光、又は閾値以下 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条2.4.1 | 達成基準ブロックスキップ | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条2.4.2 | 達成基準ページタイトル | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.4.3 | 達成基準フォーカス順序 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.4.4 | 達成基準リンクの目的(コンテキスト内) | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.1.1 | 達成基準ページの言語 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.2.1 | 達成基準フォーカス時 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.2.2 | 達成基準入力時 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条3.3.1 | 達成基準エラーの特定 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条3.3.2 | 達成基準ラベル又は説明 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条4.1.1 | 達成基準構文解析 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条4.1.2 | 達成基準名前(name)・役割(role)及び値(value) | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
レベルAA
| 細分箇条 | 達成基準 | 適用 | 結果 | 備考/不適合画面 |
|---|---|---|---|---|
| 細分箇条1.2.4 | 達成基準キャプション(ライブ) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.2.5 | 達成基準音声解説(収録済) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条1.4.3 | 達成基準コントラスト(最低限) | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.4.4 | 達成基準テキストのサイズ変更 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条1.4.5 | 達成基準文字画像 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.4.5 | 達成基準複数の手段 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.4.6 | 達成基準見出し及びラベル | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条2.4.7 | 達成基準フォーカスの可視化 | 適用適用 | 結果不適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.1.2 | 達成基準一部分の言語 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.2.3 | 達成基準一貫したナビゲーション | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.2.4 | 達成基準一貫した識別性 | 適用適用 | 結果適合 | 備考/不適合画面 |
| 細分箇条3.3.3 | 達成基準エラー修正の提案 | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
| 細分箇条3.3.4 | 達成基準エラー回避(法的、金融、データ) | 適用- | 結果適合 | 備考/不適合画面該当するコンテンツなし |
試験実施期間
2026年1月15日(木曜)~1月27日(火曜)
検査結果
今後の対応方針
より多くのお客さまのご利用環境での閲覧や操作に支障がないよう、レベルAおよびAAの達成基準を満たせていないページについては、デザインや実装の見直しを行い、可能な範囲で修正を進めてまいります。
dカードサイト・dカードアプリへのご意見・ご要望
dカードサイト・dカードアプリに対するご意見・ご要望をお聞かせください。
いただいた内容を真摯に受け止め、お客さまによりご満足いただけるよう、サービスレベルの向上に取り組みます。
- 個別での回答や対応は行っておりませんのでご了承ください。